最新記事 by 夜桜 なの (全て見る)
- 著名人が謝罪すべき時の良い手法 - 2024年2月1日
- 【能登地震】自衛隊さんが単独で行動できるときは? ニセ自衛官に注意 - 2024年1月12日
- 【能登地震】被災地に現るニセ自衛官に騙されないで - 2024年1月12日
- 【能登地震】自衛隊さんのお風呂に入るときの注意 - 2024年1月11日
- 自衛隊はなぜ単独で動けるの?能登半島地震においても - 2024年1月8日
セブンイレブンやイトーヨーカドー、デニーズや各提携店で使用できていた
nanacoカード(nanaco電子マネー)の還元率が税別1%から税別0.5%へ引き下げられます。
※厳密には購入1回あたり税抜100円で1ポイントから税抜200円で1ポイントに引き下げられます。
令和元年(2019年)7月より、ポイント還元率が下がってしまうという悲報なニュースが飛び交っていますが、誰でもできる対策方法をご紹介します。
楽天銀行VISA/JCBデビットカードにしましょう。
楽天銀行VISA/JCBデビットカードであれば、100円(税込)で1ポイント貯まり、その貯まった額は月ごとに累積して合計され、楽天通常ポイントが貯まり、この楽天通常ポイントは設定が必要ですが、全国のVISA/JCBカード取扱店で使用することができます。
nanacoカードと違うと所は、1会計あたりではなく、1か月に利用した金額の総合計で貯まり、かつ、税抜金額ではなく、税込金額で貯まりますので、より多く貯めることができます。
VISAとかJCBとか書いてあるのですが、審査はあるの?
一応は審査がありますが、どなたでも99.9%の率で審査は通過します。
学生の方でもニートの方でも借金しすぎて事故を起こしてしまった方でも自己破産されてしまった方でも審査が通ってしまうカードです。
どれだけポイントが貯まるの?
よくあるお弁当の安い価格帯である税抜き398円(税込429円)の商品をセブンイレブンで100回購入した時のシミュレーションをしてみました。
回数 | 税抜購入額 | 税込購入額 | 旧nanaco | 新nanaco | 楽天デビット |
---|---|---|---|---|---|
1 | 398 | 429 | 3 | 1 | 4 |
2 | 796 | 859 | 6 | 2 | 8 |
3 | 1194 | 1289 | 9 | 3 | 12 |
4 | 1592 | 1719 | 12 | 4 | 17 |
5 | 1990 | 2149 | 15 | 5 | 21 |
6 | 2388 | 2579 | 18 | 6 | 25 |
7 | 2786 | 3008 | 21 | 7 | 30 |
8 | 3184 | 3438 | 24 | 8 | 34 |
9 | 3582 | 3868 | 27 | 9 | 38 |
10 | 3980 | 4298 | 30 | 10 | 42 |
11 | 4378 | 4728 | 33 | 11 | 47 |
12 | 4776 | 5158 | 36 | 12 | 51 |
13 | 5174 | 5587 | 39 | 13 | 55 |
14 | 5572 | 6017 | 42 | 14 | 60 |
15 | 5970 | 6447 | 45 | 15 | 64 |
16 | 6368 | 6877 | 48 | 16 | 68 |
17 | 6766 | 7307 | 51 | 17 | 72 |
18 | 7164 | 7737 | 54 | 18 | 77 |
19 | 7562 | 8166 | 57 | 19 | 81 |
20 | 7960 | 8596 | 60 | 20 | 85 |
21 | 8358 | 9026 | 63 | 21 | 90 |
22 | 8756 | 9456 | 66 | 22 | 94 |
23 | 9154 | 9886 | 69 | 23 | 98 |
24 | 9552 | 10316 | 72 | 24 | 102 |
25 | 9950 | 10746 | 75 | 25 | 107 |
26 | 10348 | 11175 | 78 | 26 | 111 |
27 | 10746 | 11605 | 81 | 27 | 115 |
28 | 11144 | 12035 | 84 | 28 | 120 |
29 | 11542 | 12465 | 87 | 29 | 124 |
30 | 11940 | 12895 | 90 | 30 | 128 |
31 | 12338 | 13325 | 93 | 31 | 132 |
32 | 12736 | 13754 | 96 | 32 | 137 |
33 | 13134 | 14184 | 99 | 33 | 141 |
34 | 13532 | 14614 | 102 | 34 | 145 |
35 | 13930 | 15044 | 105 | 35 | 150 |
36 | 14328 | 15474 | 108 | 36 | 154 |
37 | 14726 | 15904 | 111 | 37 | 158 |
38 | 15124 | 16333 | 114 | 38 | 163 |
39 | 15522 | 16763 | 117 | 39 | 167 |
40 | 15920 | 17193 | 120 | 40 | 171 |
41 | 16318 | 17623 | 123 | 41 | 175 |
42 | 16716 | 18053 | 126 | 42 | 180 |
43 | 17114 | 18483 | 129 | 43 | 184 |
44 | 17512 | 18912 | 132 | 44 | 188 |
45 | 17910 | 19342 | 135 | 45 | 193 |
46 | 18308 | 19772 | 138 | 46 | 197 |
47 | 18706 | 20202 | 141 | 47 | 201 |
48 | 19104 | 20632 | 144 | 48 | 205 |
49 | 19502 | 21062 | 147 | 49 | 210 |
50 | 19900 | 21492 | 150 | 50 | 214 |
51 | 20298 | 21921 | 153 | 51 | 218 |
52 | 20696 | 22351 | 156 | 52 | 223 |
53 | 21094 | 22781 | 159 | 53 | 227 |
54 | 21492 | 23211 | 162 | 54 | 231 |
55 | 21890 | 23641 | 165 | 55 | 235 |
56 | 22288 | 24071 | 168 | 56 | 240 |
57 | 22686 | 24500 | 171 | 57 | 244 |
58 | 23084 | 24930 | 174 | 58 | 248 |
59 | 23482 | 25360 | 177 | 59 | 253 |
60 | 23880 | 25790 | 180 | 60 | 257 |
61 | 24278 | 26220 | 183 | 61 | 261 |
62 | 24676 | 26650 | 186 | 62 | 265 |
63 | 25074 | 27079 | 189 | 63 | 270 |
64 | 25472 | 27509 | 192 | 64 | 274 |
65 | 25870 | 27939 | 195 | 65 | 278 |
66 | 26268 | 28369 | 198 | 66 | 283 |
67 | 26666 | 28799 | 201 | 67 | 287 |
68 | 27064 | 29229 | 204 | 68 | 291 |
69 | 27462 | 29658 | 207 | 69 | 296 |
70 | 27860 | 30088 | 210 | 70 | 300 |
71 | 28258 | 30518 | 213 | 71 | 304 |
72 | 28656 | 30948 | 216 | 72 | 308 |
73 | 29054 | 31378 | 219 | 73 | 313 |
74 | 29452 | 31808 | 222 | 74 | 317 |
75 | 29850 | 32238 | 225 | 75 | 321 |
76 | 30248 | 32667 | 228 | 76 | 326 |
77 | 30646 | 33097 | 231 | 77 | 330 |
78 | 31044 | 33527 | 234 | 78 | 334 |
79 | 31442 | 33957 | 237 | 79 | 338 |
80 | 31840 | 34387 | 240 | 80 | 343 |
81 | 32238 | 34817 | 243 | 81 | 347 |
82 | 32636 | 35246 | 246 | 82 | 351 |
83 | 33034 | 35676 | 249 | 83 | 356 |
84 | 33432 | 36106 | 252 | 84 | 360 |
85 | 33830 | 36536 | 255 | 85 | 364 |
86 | 34228 | 36966 | 258 | 86 | 368 |
87 | 34626 | 37396 | 261 | 87 | 373 |
88 | 35024 | 37825 | 264 | 88 | 377 |
89 | 35422 | 38255 | 267 | 89 | 381 |
90 | 35820 | 38685 | 270 | 90 | 386 |
91 | 36218 | 39115 | 273 | 91 | 390 |
92 | 36616 | 39545 | 276 | 92 | 394 |
93 | 37014 | 39975 | 279 | 93 | 398 |
94 | 37412 | 40404 | 282 | 94 | 403 |
95 | 37810 | 40834 | 285 | 95 | 407 |
96 | 38208 | 41264 | 288 | 96 | 411 |
97 | 38606 | 41694 | 291 | 97 | 416 |
98 | 39004 | 42124 | 294 | 98 | 420 |
99 | 39402 | 42554 | 297 | 99 | 424 |
100 | 39800 | 42984 | 300 | 100 | 429 |
※なお、セブンイレブンのお弁当は、イートインでなければ、令和元年10月に実施される消費税増税の影響を受けません。
結果
改定前のnanacoカードから改定後のnanacoカードになった時点で、300→100ポイントと3分の1になってしまいました!
しかし、楽天銀行VISA/JCBデビットカードであれば、余計に329円相当がお得になります。
最もお手軽に加入できて、クレジット感覚で使える楽天銀行VISA/JCBデビットカード
セブンイレブンやイトーヨーカドーを利用する時には楽天銀行VISA/JCBデビットカードが最も貯まります!
しかも、ほぼ審査なしで、誰でも加入できますので、まるで電子マネー感覚で使用することもできます。
そういえばご存知でした?セブンイレブンにはポイントカードがないことを
nanaco電子マネーがポイントカードの代替をしていましたので、他コンビニエンスストアみたくポイントの2重取をすることができないんです。
しかし、他コンビニエンスストアでは、楽天銀行VISA/JCBデビットカードでポイントカードも提示することにより、ポイントの2重取りもできるんです。
さいごに
令和元年に消費税増税となります。1円でもよりお得な生活をするために、楽天銀行VISA/JCBデビットカードを利用して、ポイント激貯め生活をはじめてみませんか?